Voltar para todos os produtos

Elástico
Acioflex GT
Elástico flexível de grade
Aplicações: Equipamentos de alta torque
Ficha técnica
Tabela técnica oficial
Consulte dimensões, torques e modelos disponíveis para especificação correta. Para projetos especiais, fale com nossa engenharia.
Especificações técnicas — Acioflex GT
Dimensões, torque e rotação por modelo
| Descrição | ØD (mm) | ØD1 (mm) | Ød máx (mm) | L (mm) | Torque Nominal (Nm) | RPM máx | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020GT | 101,6 | 39,6 | 28 | 98,0 | 50 | 4500 | 1,9 |
| 1030GT | 111,3 | 49,3 | 35 | 98,0 | 140 | 4500 | 2,6 |
| 1040GT | 117,6 | 57,1 | 43 | 104,6 | 230 | 4500 | 3,4 |
| 1050GT | 138,2 | 66,6 | 50 | 124,0 | 400 | 4500 | 5,4 |
| 1060GT | 150,9 | 76,2 | 56 | 130,0 | 620 | 4350 | 7,3 |
| 1070GT | 162,1 | 87,4 | 67 | 155,4 | 900 | 4125 | 10,5 |
| 1080GT | 193,8 | 105,0 | 82 | 180,8 | 1.900 | 3600 | 17,7 |
| 1090GT | 212,9 | 124,0 | 95 | 200,0 | 3.400 | 3600 | 25,0 |
| 1100GT | 251,0 | 142,0 | 110 | 246,0 | 5.700 | 2440 | 42,0 |
| 1110GT | 270,0 | 160,0 | 121 | 259,0 | 8.500 | 2250 | 55,0 |
| 1120GT | 308,1 | 179,0 | 138 | 305,0 | 12.450 | 2025 | 81,0 |
| 1130GT | 346,2 | 217,0 | 167 | 330,0 | 18.100 | 1800 | 120,0 |
| 1140GT | 384,3 | 254,0 | 196 | 375,0 | 26.000 | 1650 | 178,0 |
| 1150GT | 454,9 | 270,0 | 213 | 372,0 | 36.000 | 1500 | 234,0 |
| 1160GT | 519,9 | 305,5 | 236 | 403,0 | 51.000 | 1350 | 317,0 |
Atendimento técnico
Solicite seu orçamento
Preencha os dados e nosso time técnico retorna em até 2 horas úteis com a melhor solução para sua aplicação.
- Dimensionamento técnico gratuito
- Entrega para todo o Brasil
- Suporte pós-venda especializado
