Voltar para todos os produtos

Universal
Cruzeta
Transmissão universal
Aplicações: Eixos cardan e máquinas pesadas
Ficha técnica
Tabela técnica oficial
Consulte dimensões, torques e modelos disponíveis para especificação correta. Para projetos especiais, fale com nossa engenharia.
Especificações técnicas — Cruzeta
Dimensões, torque e rotação por modelo
| Descrição | ØD (mm) | ØD1 (mm) | Ød máx (mm) | L (mm) | L1 (mm) | TKN nominal (Nm) | RPM máx | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-14 | 40 | 25 | 15 | 50 | 37 | 10 | 14000 | 0,1 |
| M-19 | 47 | 32 | 20 | 54 | 37 | 16 | 11800 | 0,23 |
| M-24 | 53 | 36 | 24 | 56 | 41 | 20 | 10600 | 0,32 |
| M-28 | 65 | 44 | 28 | 84 | 46 | 45 | 8500 | 0,74 |
| M-32 | 75 | 50 | 32 | 84 | 48 | 60 | 7500 | 0,95 |
| M-38 | 83 | 58 | 38 | 84 | 48 | 80 | 6700 | 1,23 |
| M-42 | 92 | 65 | 42 | 88 | 50 | 100 | 6000 | 1,50 |
| M-48 | 95 | 68 | 48 | 104 | 50 | 140 | 5600 | 1,81 |
| M-65 | 132 | 96 | 65 | 114 | 68 | 380 | 4000 | 4,35 |
| I-80 | 175 | 124 | 80 | 186 | 93 | 700 | 3150 | 11,53 |
| I-100 | 210 | 152 | 100 | 228 | 102 | 1200 | 3000 | 20,52 |
| I-125 | 270 | 192 | 125 | 290 | 134 | 2500 | 2120 | 42,76 |
Atendimento técnico
Solicite seu orçamento
Preencha os dados e nosso time técnico retorna em até 2 horas úteis com a melhor solução para sua aplicação.
- Dimensionamento técnico gratuito
- Entrega para todo o Brasil
- Suporte pós-venda especializado
