Voltar para todos os produtos

Flexível
Dflex
Pino e buchas de borracha
Aplicações: Bombas, agitadores e ventiladores
Ficha técnica
Tabela técnica oficial
Consulte dimensões, torques e modelos disponíveis para especificação correta. Para projetos especiais, fale com nossa engenharia.
Especificações técnicas — Dflex
Dimensões, torque e rotação por modelo
| Descrição | ØD (mm) | L (mm) | Ød máx (mm) | MT (kgf) | RPM máx | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-3 | 112 | 104 | 38 | 14,2 | 4500 | 3,1 |
| AD-4 | 125 | 114 | 42 | 22,5 | 4000 | 4,5 |
| AD-5 | 140 | 124 | 48 | 36,0 | 3600 | 6,4 |
| AD-6 | 160 | 144 | 55 | 55,0 | 3400 | 9,5 |
| AD-7 | 170 | 164 | 60 | 90,0 | 3200 | 12,7 |
| AD-7P | 170 | 164 | 60 | 120,0 | 3200 | 12,7 |
| AD-9 | 225 | 197 | 80 | 180,0 | 2500 | 26,0 |
| AD-9P | 225 | 297 | 80 | 240,0 | 2500 | 26,0 |
| AD-11 | 270 | 237 | 100 | 360,0 | 2200 | 50,0 |
| AD-11P | 270 | 237 | 100 | 470,0 | 2200 | 50,0 |
| AD-13 | 360 | 300 | 150 | 720,0 | 1700 | 108,0 |
| AD-13P | 360 | 300 | 150 | 940,0 | 1700 | 108,0 |
| AD-15 | 450 | 380 | 180 | 1.430,0 | 1300 | 214,0 |
| AD-15P | 450 | 380 | 180 | 1.860,0 | 1300 | 214,0 |
| AD-17 | 560 | 462 | 220 | 2.860,0 | 1000 | 91 |
| AD-17P | 560 | 462 | 220 | 3.720,0 | 1000 | 391,0 |
| AD-18 | 630 | 542 | 250 | 4.000,0 | 850 | 575,0 |
| AD-18P | 630 | 542 | 250 | 5.200,0 | 850 | 575,0 |
Atendimento técnico
Solicite seu orçamento
Preencha os dados e nosso time técnico retorna em até 2 horas úteis com a melhor solução para sua aplicação.
- Dimensionamento técnico gratuito
- Entrega para todo o Brasil
- Suporte pós-venda especializado
