Voltar para todos os produtos

Elástico
GR Rotex KTR
Acoplamento elástico KTR
Aplicações: Transmissão de alta confiabilidade
Ficha técnica
Tabela técnica oficial
Consulte dimensões, torques e modelos disponíveis para especificação correta. Para projetos especiais, fale com nossa engenharia.
Especificações técnicas — GR Rotex KTR
Dimensões, torque e rotação por modelo
| Material | Descrição | ØD (mm) | L (mm) | Torque 92 ShA (Nm) | Torque 98 ShA (Nm) | Ød máx (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumínio | GR-14 | 30 | 35 | 7,5 | 12,5 | 16 |
| Alumínio | GR-19 | 41 | 66 | 10 | 17 | 24 |
| Alumínio | GR-24 | 56 | 78 | 35 | 60 | 28 |
| Alumínio | GR-28 | 67 | 90 | 95 | 160 | 38 |
| Ferro | GR-38 | 80 | 114 | 190 | 325 | 45 |
| Ferro | GR-42 | 95 | 126 | 265 | 450 | 55 |
| Ferro | GR-48 | 105 | 140 | 310 | 525 | 60 |
| Ferro | GR-55 | 120 | 160 | 410 | 685 | 70 |
| Ferro | GR-65 | 135 | 185 | 625 | 940 | 65 |
| Ferro | GR-75 | 160 | 210 | 1.280 | 1.920 | 75 |
| Ferro | GR-90 | 200 | 245 | 2.400 | 3.600 | 90 |
Torques nominais conforme dureza do elastômero. Variações construtivas (cubos 1, 1a, 1b) disponíveis sob consulta.
Atendimento técnico
Solicite seu orçamento
Preencha os dados e nosso time técnico retorna em até 2 horas úteis com a melhor solução para sua aplicação.
- Dimensionamento técnico gratuito
- Entrega para todo o Brasil
- Suporte pós-venda especializado
