Voltar para todos os produtos

Precisão
GS KTR
Acoplamento de precisão
Aplicações: Servo acionamentos e robótica
Ficha técnica
Tabela técnica oficial
Consulte dimensões, torques e modelos disponíveis para especificação correta. Para projetos especiais, fale com nossa engenharia.
Especificações técnicas — GS KTR
Dimensões, torque e rotação por modelo
| Descrição | ØD (mm) | Ød máx (mm) | L (mm) | Torque 92 ShA (Nm) | Torque 98 ShA (Nm) | Torque 64 ShD (Nm) | RPM máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-7 | 14 | 7 | 22 | 1,2 | 2 | — | 27.000 |
| GS-9 | 20 | 10 | 30 | 3,0 | 5 | — | 19.000 |
| GS-14 | 30 | 15 | 35 | 7,5 | 12,5 | — | 12.700 |
| GS-19 | 40 | 24 | 66 | 10 | 17 | 21 | 9550 |
| GS-24 | 55 | 28 | 78 | 35 | 60 | 75 | 6950 |
| GS-28 | 65 | 38 | 90 | 95 | 160 | 200 | 5850 |
| GS-38 | 80 | 45 | 114 | 190 | 325 | 405 | 4750 |
| GS-42 | 95 | 55 | 126 | — | 450 | 560 | 4000 |
| GS-48 | 105 | 62 | 140 | — | 525 | 655 | 3600 |
| GS-55 | 120 | 74 | 160 | — | 685 | 825 | 3150 |
| GS-65 | 135 | 80 | 185 | — | 940 | 1175 | 2800 |
| GS-75 | 160 | 95 | 210 | — | 1920 | 2400 | 2350 |
Atendimento técnico
Solicite seu orçamento
Preencha os dados e nosso time técnico retorna em até 2 horas úteis com a melhor solução para sua aplicação.
- Dimensionamento técnico gratuito
- Entrega para todo o Brasil
- Suporte pós-venda especializado
