Voltar para todos os produtos

Flexível
Pumaflex
Banda de borracha
Aplicações: Motores elétricos e ventiladores
Ficha técnica
Tabela técnica oficial
Consulte dimensões, torques e modelos disponíveis para especificação correta. Para projetos especiais, fale com nossa engenharia.
Especificações técnicas — Pumaflex
Dimensões, torque e rotação por modelo
| Descrição | ØD (mm) | L (mm) | Ød máx (mm) | Peso (kg) | Torque nom (Nm) | RPM máx | ØD1 cheio (mm) | Peso cheio (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-25 | 95 | 80 | 24 | 1,1 | 45 | 5000 | 38 | 1,3 |
| AP-35 | 125 | 110 | 32 | 2,6 | 90 | 4000 | 45 | 3,7 |
| AP-50 | 165 | 150 | 46 | 5,6 | 340 | 3600 | 60 | 8,5 |
| AP-70 | 220 | 205 | 65 | 15,1 | 940 | 3600 | 90 | 22 |
| AP-90 | 300 | 250 | 85 | 28,8 | 1700 | 3600 | 105 | 42 |
| AP-105 | 335 | 290 | 100 | 41,7 | 2500 | 2000 | 125 | 58 |
| AP-140/100 | 405 | 320 | 100 | 67,2 | 6800 | 1800 | 170 | — |
| AP-140/140 | 405 | 380 | 140 | 95,0 | 6800 | 1800 | 170 | consultar |
| AP-200/90 | 550 | 385 | 100 | 160,0 | 20200 | 1200 | 260 | — |
| AP-200/140 | 550 | 445 | 140 | 173,0 | 20200 | 1200 | 260 | — |
| AP-200/200 | 550 | 545 | 200 | 275,0 | 20200 | 1200 | 260 | — |
Atendimento técnico
Solicite seu orçamento
Preencha os dados e nosso time técnico retorna em até 2 horas úteis com a melhor solução para sua aplicação.
- Dimensionamento técnico gratuito
- Entrega para todo o Brasil
- Suporte pós-venda especializado
